Опрос проведен 5 – 8 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
КАК БЫ ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ СВОИ ОТНОШЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ?
фев.06 | фев.10 | янв.12 | фев.12 | мар.13 | мар.14 | мар.15 | авг.16 | |
Вступая в контакт с властью, Вы добиваетесь от нее того, что Вам нужно | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 |
Ваша жизнь во всем зависит от власти | 24 | 27 | 25 | 21 | 22 | 28 | 25 | 20 |
Вы живете, полагаясь только на себя и избегая вступать в контакт с властью | 62 | 62 | 60 | 65 | 64 | 59 | 55 | 66 |
Затруднились ответить | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 |
НА ЧТО ВЫ СЕЙЧАС БОЛЬШЕ РАССЧИТЫВАЕТЕ?
На собственные возможности и силы | На социальную защиту и поддержку со стороны общества, государства | Затруднились ответить | |
авг. 16 | 78 | 18 | 5 |
сен.15 | 75 | 22 | 3 |
ноя.14 | 71 | 25 | 4 |
июл.12 | 72 | 24 | 3 |
окт.11 | 74 | 24 | 3 |
июл.11 | 79 | 20 | 1 |
окт.10 | 69 | 28 | 3 |
сен.09 | 74 | 24 | 2 |
апр.08 | 79 | 18 | 3 |
дек.03 | 78 | 19 | 3 |
май.99 | 81 | 10 | 10 |
фев.99 | 80 | 13 | 7 |
дек.98 | 77 | 17 | 7 |
июл.98 | 79 | 17 | 4 |
мар.96 | 75 | 20 | 5 |
мар.93 | 70 | 19 | 11 |
июл.91 | 66 | 19 | 15 |
МОГУТ ЛИ ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ВЛИЯТЬ НА ПРИНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ В СТРАНЕ?
фев.06 | окт.07 | фев.10 | янв.12 | фев.12 | мар.13 | мар.14 | мар.15 | авг.16 | |
Определенно да | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
В какой-то мере да | 13 | 21 | 12 | 15 | 14 | 10 | 11 | 15 | 11 |
Скорее, нет | 39 | 31 | 34 | 28 | 39 | 35 | 38 | 38 | 38 |
Определенно нет | 45 | 41 | 51 | 51 | 42 | 49 | 47 | 40 | 49 |
Затруднились ответить | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
МОГУТ ЛИ ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ВЛИЯТЬ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В СВОЕМ РЕГИОНЕ, ГОРОДЕ, РАЙОНЕ?
фев.06 | фев.10 | янв.12 | фев.12 | мар.13 | мар.14 | мар.15 | авг.16 | |
Определенно да | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
В какой-то мере да | 21 | 16 | 21 | 21 | 14 | 18 | 18 | 16 |
Скорее, нет | 36 | 34 | 27 | 38 | 34 | 38 | 35 | 38 |
Определенно нет | 39 | 46 | 47 | 37 | 46 | 41 | 39 | 43 |
Затруднились ответить | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ЛИЧНО БОЛЕЕ АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В ПОЛИТИКЕ?
фев.06 | фев.10 | янв.12 | фев.12 | мар.13 | мар.14 | мар.15 | авг.16 | |
Определенно да | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
В какой-то мере да | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 17 | 18 | 15 |
Скорее нет | 30 | 31 | 31 | 38 | 35 | 39 | 33 | 34 |
Определенно нет | 47 | 46 | 47 | 39 | 45 | 36 | 38 | 46 |
Затруднились ответить | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 |
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ХОТИТЕ АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В ПОЛИТИКЕ? (в %% от числа тех респондентов, кто не желает участвовать в политике; несколько вариантов ответа)
фев.06 | фев.10 | янв.12 | фев.12 | мар.13 | мар.14 | мар.15 | авг.16 | |
Все равно ничего изменить нельзя, «плетью обуха не перешибешь» | 32 | 34 | 24 | 22 | 32 | 23 | 21 | 29 |
Политика — не для рядовых граждан, политикой занимаются власти | 29 | 24 | 29 | 30 | 27 | 32 | 36 | 28 |
Я занят своими повседневными делами, и у меня нет времени заниматься этим | 25 | 23 | 27 | 25 | 24 | 20 | 21 | 28 |
Я ничего не понимаю в политике; не знаю, как действуют органы власти | 22 | 17 | 20 | 18 | 21 | 18 | 26 | 21 |
Политика — грязное дело, не хочется мараться | 15 | 10 | 12 | 11 | 15 | 16 | 17 | 13 |
Не хочется выделяться среди других: большинство людей не интересуются политикой | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Боюсь преследования со стороны властей, лучше держаться от политики подальше | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Другое | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Затруднились ответить | 3 | 3 | 2 | 2 | <1 | 1 | 2 | 2 |